Del Huffaker's Current Listings
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 822737 |
| Price: | $1,100,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 9214 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 4FB, 3HB, 2(3/4), Total Baths = 9 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/06/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.000 |
| City: | MAPLETON |
| State: | UT |
| Zip: | 84664 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 837262 |
| Price: | $439,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4040 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/02/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.370 |
| City: | MAPLETON |
| State: | UT |
| Zip: | 84664 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 807585 |
| Price: | $425,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.000 |
| City: | MAPLETON |
| State: | UT |
| Zip: | 84664 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 755027 |
| Price: | $419,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3970 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 12/04/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.290 |
| City: | PAYSON |
| State: | UT |
| Zip: | 84651 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 837682 |
| Price: | $399,900 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | 10/31/2008 |
| Listing Date: | 10/03/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.260 |
| City: | MAPLETON |
| State: | UT |
| Zip: | 84664 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 825272 |
| Price: | $349,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3736 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 2FB, 2(3/4), Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/15/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.690 |
| City: | MAPLETON |
| State: | UT |
| Zip: | 84664 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 810092 |
| Price: | $316,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.740 |
| City: | SPRINGVILLE |
| State: | UT |
| Zip: | 84663 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 810101 |
| Price: | $313,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.660 |
| City: | SPRINGVILLE |
| State: | UT |
| Zip: | 84663 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 810104 |
| Price: | $306,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.480 |
| City: | SPRINGVILLE |
| State: | UT |
| Zip: | 84663 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
| Listing #: | 810105 |
| Price: | $305,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 06/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.480 |
| City: | SPRINGVILLE |
| State: | UT |
| Zip: | 84663 |
Listing Courtesy of: PRUDENTIAL UTAH REAL ESTATE - OREM
